Hourly traffic for last 24 hours

Show: Graph type:

Daily traffic for latest month

Show: Graph type:

Days

Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
Wednesday, 11 November 2026 24 GiB 25 GiB 49 GiB 8.39 mbit/s
Tuesday, 10 November 2026 55 GiB 47 GiB 102 GiB 9.69 mbit/s
Monday, 09 November 2026 66 GiB 49 GiB 116 GiB 10.97 mbit/s
Sunday, 08 November 2026 51 GiB 49 GiB 100 GiB 9.51 mbit/s
Saturday, 07 November 2026 75 GiB 171 GiB 246 GiB 23.31 mbit/s
Friday, 06 November 2026 55 GiB 49 GiB 104 GiB 9.84 mbit/s
Thursday, 05 November 2026 67 GiB 47 GiB 113 GiB 10.75 mbit/s
Wednesday, 04 November 2026 123 GiB 51 GiB 174 GiB 16.49 mbit/s
Tuesday, 03 November 2026 84 GiB 100 GiB 184 GiB 17.45 mbit/s
Monday, 02 November 2026 73 GiB 103 GiB 176 GiB 16.7 mbit/s
Sunday, 01 November 2026 66 GiB 115 GiB 181 GiB 17.19 mbit/s
Saturday, 31 October 2026 200 GiB 263 GiB 463 GiB 43.89 mbit/s
Friday, 30 October 2026 55 GiB 77 GiB 131 GiB 12.45 mbit/s
Thursday, 29 October 2026 221 GiB 581 GiB 801 GiB 75.98 mbit/s
Wednesday, 28 October 2026 332 GiB 263 GiB 595 GiB 56.41 mbit/s
Tuesday, 27 October 2026 593 GiB 133 GiB 726 GiB 68.82 mbit/s
Monday, 26 October 2026 1 TiB 27 GiB 1 TiB 105.98 mbit/s
Sunday, 25 October 2026 26 GiB 22 GiB 47 GiB 4.48 mbit/s
Saturday, 24 October 2026 41 GiB 37 GiB 77 GiB 7.35 mbit/s
Friday, 23 October 2026 45 GiB 55 GiB 101 GiB 9.53 mbit/s
Thursday, 22 October 2026 35 GiB 41 GiB 76 GiB 7.21 mbit/s
Wednesday, 21 October 2026 58 GiB 61 GiB 119 GiB 11.26 mbit/s
Tuesday, 20 October 2026 1 TiB 63 GiB 1 TiB 104.04 mbit/s
Monday, 19 October 2026 997 GiB 61 GiB 1 TiB 100.33 mbit/s
Sunday, 18 October 2026 603 GiB 46 GiB 649 GiB 61.57 mbit/s
Saturday, 17 October 2026 71 GiB 68 GiB 139 GiB 13.2 mbit/s
Friday, 16 October 2026 140 GiB 44 GiB 184 GiB 17.44 mbit/s
Thursday, 15 October 2026 49 GiB 69 GiB 118 GiB 11.21 mbit/s
Wednesday, 14 October 2026 53 GiB 60 GiB 112 GiB 10.64 mbit/s
Tuesday, 13 October 2026 49 GiB 44 GiB 93 GiB 8.79 mbit/s
Monday, 12 October 2026 61 GiB 45 GiB 106 GiB 10.06 mbit/s
Sunday, 11 October 2026 46 GiB 56 GiB 102 GiB 9.71 mbit/s
Saturday, 10 October 2026 55 GiB 60 GiB 115 GiB 10.87 mbit/s
Friday, 09 October 2026 47 GiB 37 GiB 84 GiB 7.95 mbit/s
Thursday, 08 October 2026 48 GiB 143 GiB 190 GiB 18.05 mbit/s
Wednesday, 07 October 2026 55 GiB 89 GiB 144 GiB 13.7 mbit/s
Tuesday, 06 October 2026 43 GiB 61 GiB 104 GiB 9.87 mbit/s
Monday, 05 October 2026 38 GiB 33 GiB 71 GiB 6.72 mbit/s
Sunday, 04 October 2026 31 GiB 21 GiB 52 GiB 4.92 mbit/s
Saturday, 03 October 2026 33 GiB 57 GiB 90 GiB 8.55 mbit/s
Friday, 02 October 2026 31 GiB 33 GiB 64 GiB 6.02 mbit/s
Thursday, 01 October 2026 40 GiB 171 GiB 212 GiB 20.07 mbit/s
Wednesday, 30 September 2026 47 GiB 99 GiB 147 GiB 13.9 mbit/s
Tuesday, 29 September 2026 34 GiB 44 GiB 79 GiB 7.47 mbit/s
Monday, 28 September 2026 58 GiB 56 GiB 113 GiB 10.76 mbit/s
Sunday, 27 September 2026 55 GiB 63 GiB 118 GiB 11.18 mbit/s
Saturday, 26 September 2026 56 GiB 60 GiB 116 GiB 10.99 mbit/s
Friday, 25 September 2026 37 GiB 26 GiB 63 GiB 5.99 mbit/s
Thursday, 24 September 2026 31 GiB 74 GiB 105 GiB 9.98 mbit/s
Wednesday, 23 September 2026 35 GiB 35 GiB 70 GiB 6.65 mbit/s
Tuesday, 22 September 2026 54 GiB 72 GiB 125 GiB 11.88 mbit/s
Monday, 21 September 2026 42 GiB 61 GiB 103 GiB 9.76 mbit/s
Sunday, 20 September 2026 56 GiB 40 GiB 96 GiB 9.1 mbit/s
Saturday, 19 September 2026 52 GiB 23 GiB 74 GiB 7.02 mbit/s
Friday, 18 September 2026 48 GiB 153 GiB 201 GiB 19.03 mbit/s
Thursday, 17 September 2026 32 GiB 36 GiB 69 GiB 6.51 mbit/s
Wednesday, 16 September 2026 34 GiB 30 GiB 64 GiB 6.05 mbit/s
Tuesday, 15 September 2026 38 GiB 41 GiB 79 GiB 7.45 mbit/s
Monday, 14 September 2026 51 GiB 128 GiB 179 GiB 16.93 mbit/s
Sunday, 13 September 2026 60 GiB 73 GiB 133 GiB 12.6 mbit/s
Saturday, 12 September 2026 45 GiB 70 GiB 115 GiB 10.93 mbit/s
Friday, 11 September 2026 73 GiB 78 GiB 151 GiB 14.32 mbit/s

Monthly traffic for last 12 months

Show: Graph type:

Months

Month Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
November 2026 738 GiB 807 GiB 2 TiB 4.88 mbit/s
October 2026 6 TiB 3 TiB 9 TiB 27.65 mbit/s
September 2026 2 TiB 2 TiB 4 TiB 11.88 mbit/s
August 2026 1 TiB 2 TiB 3 TiB 9.06 mbit/s
July 2026 24 GiB 15 GiB 38 GiB 119.65 kbit/s

Top 10 days (lifetime)

# Day Received Sent Total Average Rate Ratio (rx/tx)
1 Monday, 26 October 2026 1 TiB 27 GiB 1 TiB 105.98 mbit/s
2 Tuesday, 20 October 2026 1 TiB 63 GiB 1 TiB 104.04 mbit/s
3 Monday, 19 October 2026 997 GiB 61 GiB 1 TiB 100.33 mbit/s
4 Thursday, 29 October 2026 221 GiB 581 GiB 801 GiB 75.98 mbit/s
5 Tuesday, 27 October 2026 593 GiB 133 GiB 726 GiB 68.82 mbit/s
6 Sunday, 18 October 2026 603 GiB 46 GiB 649 GiB 61.57 mbit/s
7 Wednesday, 28 October 2026 332 GiB 263 GiB 595 GiB 56.41 mbit/s
8 Saturday, 31 October 2026 200 GiB 263 GiB 463 GiB 43.89 mbit/s
9 Sunday, 30 August 2026 309 GiB 130 GiB 438 GiB 41.57 mbit/s
10 Thursday, 03 September 2026 167 GiB 84 GiB 252 GiB 23.86 mbit/s
11 Sunday, 16 August 2026 44 GiB 202 GiB 246 GiB 23.34 mbit/s
12 Saturday, 07 November 2026 75 GiB 171 GiB 246 GiB 23.31 mbit/s
13 Thursday, 01 October 2026 40 GiB 171 GiB 212 GiB 20.07 mbit/s
14 Wednesday, 26 August 2026 51 GiB 157 GiB 208 GiB 19.76 mbit/s
15 Sunday, 06 September 2026 79 GiB 125 GiB 204 GiB 19.32 mbit/s
16 Friday, 18 September 2026 48 GiB 153 GiB 201 GiB 19.03 mbit/s
17 Thursday, 08 October 2026 48 GiB 143 GiB 190 GiB 18.05 mbit/s
18 Tuesday, 03 November 2026 84 GiB 100 GiB 184 GiB 17.45 mbit/s
19 Friday, 16 October 2026 140 GiB 44 GiB 184 GiB 17.44 mbit/s
20 Tuesday, 25 August 2026 58 GiB 125 GiB 183 GiB 17.31 mbit/s
21 Wednesday, 11 November 2026 24 GiB 25 GiB 49 GiB 8.39 mbit/s

Select what to compare

Compare
Days Months Years
Day 1:
Day 2:

Select what to compare and press button.